スリースターサービス価格表
表示は税込価格です
時間制サービス
内容 | 価格 |
---|---|
2時間1名 | ¥11,000 |
2時間2名 | ¥22,000 |
3時間1名 | ¥16,500 |
3時間2名 | ¥33,000 |
パック
内容 | 価格 |
---|---|
水回りまるごとパックI(キッチンI型+換気扇+バスルーム+トイレ+洗面所) | ¥69,740 |
水回りまるごとパックL(キッチンL型+換気扇+バスルーム+トイレ+洗面所) | ¥74,910 |
水回りまるごとパックU(キッチンU型+換気扇+バスルーム+トイレ+洗面所) | ¥80,190 |
浴室回り3点パック(バスルーム+トイレ+洗面所) | ¥38,830 |
浴室回り2点パック(バスルーム+トイレもしくは洗面所) | ¥28,820 |
キッチンパックI(キッチンI型+換気扇) | ¥34,100 |
キッチンパックL(キッチンL型+換気扇) | ¥39,380 |
キッチンパックU(キッチンU型+換気扇) | ¥44,550 |
ガス台+換気扇 | ¥24,860 |
エアコン
内容 | 価格 |
---|---|
壁掛けエアコンロボ無し | ¥14,190 |
壁掛けエアコンロボ付き | ¥21,780 |
天井埋込1.2方向 | ¥31,240 |
天井埋込4方向 | ¥35,090 |
抗菌コート | ¥2,200 |
防カビコート | ¥5,500 |
室外機 | ¥5,500 |
キッチン
内容 | 価格 |
---|---|
I型キッチン一式(壁・戸棚含む) | ¥18,920 |
L型キッチン一式(壁・戸棚含む) | ¥24,200 |
U型キッチン一式(壁・戸棚含む) | ¥29,370 |
I型キッチン(IH)一式(壁・戸棚含む) | ¥15,400 |
L型キッチン(IH)一式(壁・戸棚含む) | ¥18,700 |
U型キッチン(IH)一式(壁・戸棚含む) | ¥22,000 |
ガスコンロ | ¥13,640 |
IHコンロ | ¥11,000 |
シンクコーティング | ¥2,200 |
換気扇
内容 | 価格 |
---|---|
換気扇(シロッコファン) | ¥17,600 |
換気扇(プロペラタイプ)フード無し | ¥11,000 |
バス
内容 | 価格 |
---|---|
バスルーム(エプロン清掃無)一式 | ¥19,910 |
エプロン高圧 | ¥8,800 |
浴室乾燥機 | ¥8,800 |
鏡機械洗浄 | ¥5,500 |
鏡コーティング | ¥5,500 |
バスタブコーティング | ¥10,560 |
バス壁4面コーティング | ¥10,560 |
ユニットバス
内容 | 価格 |
---|---|
バス・洗面・トイレ3点ユニット | ¥30,800 |
トイレ
内容 | 価格 |
---|---|
トイレ | ¥10,340 |
トイレ便器内コーティング | ¥2,200 |
換気扇 | ¥2,750 |
洗面所
内容 | 価格 |
---|---|
洗面所 | ¥10,340 |
洗面鏡コーティング | ¥3,300 |
洗面ボウルコーティング | ¥2,200 |
ワックス
内容 | 価格 |
---|---|
床洗浄+ワックス20㎡以下 | ¥16,500 |
床洗浄+ワックス1㎡追加毎 | ¥990 |
床剥離+ワックス20㎡以下 | ¥29,700 |
床剥離+ワックス1㎡追加毎 | ¥1,980 |
窓
内容 | 価格 |
---|---|
1間窓(1.8mまで) | ¥7,370 |
1間網戸1枚 | ¥1,650 |
腰高窓 | ¥5,280 |
腰高網戸 | ¥1,100 |
小窓(30cm以下) | ¥2,640 |
小窓網戸 | ¥550 |
ベランダ
内容 | 価格 |
---|---|
ベランダ(4㎡まで) | ¥13,200 |
ベランダ1㎡追加毎 | ¥1,100 |
入退去全体清掃
内容 | 価格 |
---|---|
1㎡あたり | ¥990 |
居住中全体清掃(マンション)
内容 | 価格 |
---|---|
~20㎡ | ¥46,200 |
~40㎡ | ¥54,450 |
~60㎡ | ¥84,150 |
~80㎡ | ¥113,850 |
~100㎡ | ¥146,850 |
100㎡~ | TEL |
居住中全体清掃(ビル)
内容 | 価格 |
---|---|
~100㎡ | ¥170,775 |
戸建
内容 | 価格 |
---|---|
~150㎡ | ¥220,275 |
150㎡~ | TEL |